公開日時:2023/11/05 8:33 AM
最終更新日時:2023/11/06 11:35 AM
| 第85 天王丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25t (80~120kg) | 
| ※ 7日(火)と二日間に分けて水揚し、 | ||
| 市況は7日水揚分とまとめて発表 | ||
公開日時:2023/11/05 8:33 AM
最終更新日時:2023/11/06 11:35 AM
| 第85 天王丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25t (80~120kg) | 
| ※ 7日(火)と二日間に分けて水揚し、 | ||
| 市況は7日水揚分とまとめて発表 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場