公開日時:2023/05/10 1:50 PM
最終更新日時:2023/05/10 6:11 PM
第36 日東丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 8t (100~130kg) |
第16 大師丸 | ||
本マグロ | : | 7t (100~130kg) |
第26 惣寶丸 | ||
本マグロ | : | 25t (100~130kg) |
第22 寿和丸 | ||
本マグロ | : | 35t (100~130kg) |
公開日時:2023/05/10 1:50 PM
最終更新日時:2023/05/10 6:11 PM
第36 日東丸 | ||
---|---|---|
本マグロ | : | 8t (100~130kg) |
第16 大師丸 | ||
本マグロ | : | 7t (100~130kg) |
第26 惣寶丸 | ||
本マグロ | : | 25t (100~130kg) |
第22 寿和丸 | ||
本マグロ | : | 35t (100~130kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場