公開日時:2023/07/02 3:37 PM
最終更新日時:2023/07/03 6:13 AM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25t (70~80kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 27t(80~100㎏) |
| ※水揚げは分割して実施予定(7月3日12t/7月4日15t) | ||
公開日時:2023/07/02 3:37 PM
最終更新日時:2023/07/03 6:13 AM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 25t (70~80kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 27t(80~100㎏) |
| ※水揚げは分割して実施予定(7月3日12t/7月4日15t) | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場