公開日時:2023/09/30 12:04 PM
最終更新日時:2023/10/01 7:50 AM
| 第8 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 36本 |
| ダルマ | : | 98本 |
| キハダ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 第1 雄星丸 | ||
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 第11 桂丸 | ||
| 本マグロ | : | 5本 |
公開日時:2023/09/30 12:04 PM
最終更新日時:2023/10/01 7:50 AM
| 第8 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 36本 |
| ダルマ | : | 98本 |
| キハダ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 第1 雄星丸 | ||
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 第11 桂丸 | ||
| 本マグロ | : | 5本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場