公開日時:2023/11/28 9:44 AM
最終更新日時:2023/11/28 9:45 AM
第8 長久丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 5本 |
ダルマ | : | 13本 |
小ダルマ | : | 4本 |
トンボ | : | 700本 |
メカジキ | : | 6本 |
黒皮 | : | 2本 |
益丸 | ||
目鉢 | : | 45本 |
ダルマ | : | 37本 |
トンボ | : | 280本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 3本 |
黒皮 | : | 1本 |
第23 新生丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
目鉢 | : | 6本 |
ダルマ | : | 20本 |
トンボ | : | 230本 |
公開日時:2023/11/28 9:44 AM
最終更新日時:2023/11/28 9:45 AM
第8 長久丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 5本 |
ダルマ | : | 13本 |
小ダルマ | : | 4本 |
トンボ | : | 700本 |
メカジキ | : | 6本 |
黒皮 | : | 2本 |
益丸 | ||
目鉢 | : | 45本 |
ダルマ | : | 37本 |
トンボ | : | 280本 |
マカジキ | : | 2本 |
メカジキ | : | 3本 |
黒皮 | : | 1本 |
第23 新生丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
目鉢 | : | 6本 |
ダルマ | : | 20本 |
トンボ | : | 230本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場