公開日時:2023/01/11 9:00 AM
最終更新日時:2023/01/11 3:19 PM
| 第8 精寿丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 18本 |
| ダルマ | : | 7本 |
| 小ダルマ | : | 89本 |
| トンボ | : | 380本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| さと丸 | ||
| 本マグロ | : | 5本 |
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| キハダ | : | キメジ 140本 |
| トンボ | : | 200本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 2本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第23 新生丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
公開日時:2023/01/11 9:00 AM
最終更新日時:2023/01/11 3:19 PM
| 第8 精寿丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 18本 |
| ダルマ | : | 7本 |
| 小ダルマ | : | 89本 |
| トンボ | : | 380本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| さと丸 | ||
| 本マグロ | : | 5本 |
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| キハダ | : | キメジ 140本 |
| トンボ | : | 200本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 2本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第23 新生丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場