公開日時:2023/12/14 11:00 AM
入船予定日:2023/12/15| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 7本 |
| ダルマ | : | 8本 |
| トンボ | : | 740本 |
| メカジキ | : | 9本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第21 栄雄丸 | ||
| 目鉢 | : | 13本 |
| ダルマ | : | 67本 |
| キハダ | : | 7本 |
| トンボ | : | 390本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 目鉢 | : | 23本 |
| ダルマ | : | 63本 |
| トンボ | : | 300本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2023/12/14 11:00 AM
入船予定日:2023/12/15| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 7本 |
| ダルマ | : | 8本 |
| トンボ | : | 740本 |
| メカジキ | : | 9本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第21 栄雄丸 | ||
| 目鉢 | : | 13本 |
| ダルマ | : | 67本 |
| キハダ | : | 7本 |
| トンボ | : | 390本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 第3 千龍丸 | ||
| 目鉢 | : | 23本 |
| ダルマ | : | 63本 |
| トンボ | : | 300本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場