公開日時:2024/02/20 9:56 AM
入船予定日:2024/02/21第1 海援丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 3本 |
小ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 30本 |
キメジ | : | 200本 |
トンボ | : | 大中 660本 |
マカジキ | : | 5本 |
第71 海援丸 | ||
目鉢 | : | 3本 |
ダルマ | : | 2本 |
小ダルマ | : | 22本 |
キハダ | : | 17本 |
キメジ | : | 20本 |
トンボ | : | 320本 |
カジキ類 | : | 10本 |
第5 弘和丸 | ||
ダルマ | : | 5本 |
キハダ | : | 18本 |
キメジ | : | 100本 |
トンボ | : | 大中 500本 |
公開日時:2024/02/20 9:56 AM
入船予定日:2024/02/21第1 海援丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 1本 |
ダルマ | : | 3本 |
小ダルマ | : | 6本 |
キハダ | : | 30本 |
キメジ | : | 200本 |
トンボ | : | 大中 660本 |
マカジキ | : | 5本 |
第71 海援丸 | ||
目鉢 | : | 3本 |
ダルマ | : | 2本 |
小ダルマ | : | 22本 |
キハダ | : | 17本 |
キメジ | : | 20本 |
トンボ | : | 320本 |
カジキ類 | : | 10本 |
第5 弘和丸 | ||
ダルマ | : | 5本 |
キハダ | : | 18本 |
キメジ | : | 100本 |
トンボ | : | 大中 500本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場