公開日時:2024/02/01 10:09 AM
入船予定日:2024/02/02| 竹林竹丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 3本 |
| キハダ | : | 90本 |
| キメジ | : | 120本 |
| トンボ | : | 380本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 2本 |
| 第18 誠漁丸 | ||
| 本マグロ | : | 30本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 7本 |
| トンボ | : | 840本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 34本 |
公開日時:2024/02/01 10:09 AM
入船予定日:2024/02/02| 竹林竹丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 5本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 3本 |
| キハダ | : | 90本 |
| キメジ | : | 120本 |
| トンボ | : | 380本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 2本 |
| 第18 誠漁丸 | ||
| 本マグロ | : | 30本 |
| 目鉢 | : | 1本 |
| ダルマ | : | 2本 |
| 小ダルマ | : | 7本 |
| トンボ | : | 840本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 34本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場