公開日時:2022/02/01 11:51 AM
最終更新日時:2022/02/01 2:01 PM
| 第11 照丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 12本 |
| キハダ | : | 50本 |
| キメジ | : | 30本 |
| トンボ | : | 570本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 大黒丸 | ||
| 本マグロ | : | 55本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| キハダ | : | 6本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 32本 |
公開日時:2022/02/01 11:51 AM
最終更新日時:2022/02/01 2:01 PM
| 第11 照丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 12本 |
| キハダ | : | 50本 |
| キメジ | : | 30本 |
| トンボ | : | 570本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 大黒丸 | ||
| 本マグロ | : | 55本 |
| 目鉢 | : | 6本 |
| キハダ | : | 6本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 5本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 32本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場