公開日時:2026/02/12 8:23 AM
最終更新日時:2026/02/12 4:05 PM
| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 13本 |
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 55本 |
| キメジ | : | 100本 |
| トンボ | : | 600本 |
| マカジキ | : | 9本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第18 誠漁丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 竹林竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
公開日時:2026/02/12 8:23 AM
最終更新日時:2026/02/12 4:05 PM
| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 2本 |
| ダルマ | : | 13本 |
| 小ダルマ | : | 40本 |
| キハダ | : | 55本 |
| キメジ | : | 100本 |
| トンボ | : | 600本 |
| マカジキ | : | 9本 |
| メカジキ | : | 7本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第18 誠漁丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 竹林竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 8本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場