公開日時:2025/02/12 8:42 AM
最終更新日時:2025/02/13 4:30 AM
| 第5 弘和丸 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | キメジ込 60本 |
| トンボ | : | 大中 510本 |
| カジキ類 | : | 15本 |
| 龍喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| 小ダルマ | : | 20本 |
| キハダ | : | キメジ込 70本 |
| トンボ | : | 中小 370本 |
| マカジキ | : | 11本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 35本 |
| 第58 美阿丸 | ||
| 本マグロ | : | 30本 |
公開日時:2025/02/12 8:42 AM
最終更新日時:2025/02/13 4:30 AM
| 第5 弘和丸 | ||
|---|---|---|
| ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | キメジ込 60本 |
| トンボ | : | 大中 510本 |
| カジキ類 | : | 15本 |
| 龍喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 3本 |
| ダルマ | : | 10本 |
| 小ダルマ | : | 20本 |
| キハダ | : | キメジ込 70本 |
| トンボ | : | 中小 370本 |
| マカジキ | : | 11本 |
| メカジキ | : | 6本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 35本 |
| 第58 美阿丸 | ||
| 本マグロ | : | 30本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場