公開日時:2024/12/13 11:42 AM
入船予定日:2024/12/14| 第88 栄優丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 24本 |
| 第38 富丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 第5 弘和丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
| 目鉢 | : | 12本 |
| ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | 10本 |
| トンボ | : | 350本 |
| 八千代丸 | ||
| 目鉢 | : | 48本 |
| ダルマ | : | 53本 |
| 小ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | 94本 |
| トンボ | : | 45本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 17本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
公開日時:2024/12/13 11:42 AM
入船予定日:2024/12/14| 第88 栄優丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 24本 |
| 第38 富丸 | ||
| 本マグロ | : | 12本 |
| 第5 弘和丸 | ||
| 本マグロ | : | 7本 |
| 目鉢 | : | 12本 |
| ダルマ | : | 5本 |
| キハダ | : | 10本 |
| トンボ | : | 350本 |
| 八千代丸 | ||
| 目鉢 | : | 48本 |
| ダルマ | : | 53本 |
| 小ダルマ | : | 30本 |
| キハダ | : | 94本 |
| トンボ | : | 45本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 17本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場