公開日時:2021/12/10 11:58 AM
入船予定日:2021/12/11| 第1 海援丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 18本 | 
| 目鉢 | : | 6本 | 
| ダルマ | : | 18本 | 
| トンボ | : | 90本 | 
| マカジキ | : | 1本 | 
| メカジキ | : | 1本 | 
| 第38 勇仁丸 | ||
| 本マグロ | : | 14本 | 
| 目鉢 | : | 1本 | 
| ダルマ | : | 22本 | 
| 小ダルマ | : | 7本 | 
| トンボ | : | 65本 | 
| メカジキ | : | 5本 | 
| 第8 大喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 20本 | 
| ダルマ | : | 31本 | 
| トンボ | : | 200本 | 
| 大黒丸 | ||
| 目鉢 | : | 21本 | 
| ダルマ | : | 55本 | 
| キハダ | : | 3本 | 
| トンボ | : | 280本 | 
| マカジキ | : | 7本 | 
| メカジキ | : | 13本 | 
| 仁庄丸 | ||
| 目鉢 | : | 20本 | 
| ダルマ | : | 50本 | 
| キハダ | : | 30本 | 
| トンボ | : | 600本 | 
| メカジキ | : | 30本 | 
