公開日時:2025/11/06 11:53 AM
最終更新日時:2025/11/06 5:29 PM
| 第38 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 95本(110~120kg) |
| 午前3時入港予定 | ||
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t (80~120kg) |
| 本マグロ | : | 10t (40~60kg) |
| 午前8時入港予定 | ||
公開日時:2025/11/06 11:53 AM
最終更新日時:2025/11/06 5:29 PM
| 第38 たいよう丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 95本(110~120kg) |
| 午前3時入港予定 | ||
| 第33 寿和丸 | ||
| 本マグロ | : | 8t (80~120kg) |
| 本マグロ | : | 10t (40~60kg) |
| 午前8時入港予定 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場