公開日時:2025/11/05 11:36 AM
入船予定日:2025/11/06| 第58 勝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 65本 |
| ダルマ | : | 55本 |
| 小ダルマ | : | 4本 |
| キハダ | : | 10本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 黒皮 | : | 4本 |
| 第35 長福丸 | ||
| 目鉢 | : | 49本 |
| ダルマ | : | 35本 |
| 小ダルマ | : | 46本 |
| キハダ | : | 6本 |
| キメジ | : | 11本 |
| トンボ | : | 10本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第8 慎洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 10本 |
公開日時:2025/11/05 11:36 AM
入船予定日:2025/11/06| 第58 勝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 65本 |
| ダルマ | : | 55本 |
| 小ダルマ | : | 4本 |
| キハダ | : | 10本 |
| トンボ | : | 20本 |
| マカジキ | : | 4本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 黒皮 | : | 4本 |
| 第35 長福丸 | ||
| 目鉢 | : | 49本 |
| ダルマ | : | 35本 |
| 小ダルマ | : | 46本 |
| キハダ | : | 6本 |
| キメジ | : | 11本 |
| トンボ | : | 10本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 黒皮 | : | 3本 |
| 第8 慎洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 10本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場