公開日時:2021/11/25 11:38 AM
入船予定日:2021/11/26| 第1 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 50本 |
| ダルマ | : | 130本 |
| キハダ | : | 25本 |
| トンボ | : | 130本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 第36 繁栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 2本 |
| 目鉢 | : | 76本 |
| ダルマ | : | 111本 |
| キハダ | : | 11本 |
| トンボ | : | 235本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 18本 |
| 第8 竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 87本 |
| ダルマ | : | 70本 |
| トンボ | : | 130本 |
| メカジキ | : | 20本 |
公開日時:2021/11/25 11:38 AM
入船予定日:2021/11/26| 第1 竣洋丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 50本 |
| ダルマ | : | 130本 |
| キハダ | : | 25本 |
| トンボ | : | 130本 |
| カジキ類 | : | 10本 |
| 第36 繁栄丸 | ||
| 本マグロ | : | 2本 |
| 目鉢 | : | 76本 |
| ダルマ | : | 111本 |
| キハダ | : | 11本 |
| トンボ | : | 235本 |
| マカジキ | : | 1本 |
| メカジキ | : | 18本 |
| 第8 竹丸 | ||
| 本マグロ | : | 1本 |
| 目鉢 | : | 87本 |
| ダルマ | : | 70本 |
| トンボ | : | 130本 |
| メカジキ | : | 20本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場