公開日時:2026/10/31 10:54 AM
入船予定日:2026/11/02| 第13 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 85本 |
| キハダ | : | 2本 |
| トンボ | : | 11本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 11本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 目鉢 | : | 46本 |
| ダルマ | : | 106本 |
| トンボ | : | 70本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 黒皮 | : | 4本 |
| 第8 大黒丸 | ||
| 目鉢 | : | 95本 |
| ダルマ | : | 144本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2026/10/31 10:54 AM
入船予定日:2026/11/02| 第13 秀芳丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 85本 |
| キハダ | : | 2本 |
| トンボ | : | 11本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 11本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 山﨑達栄丸 | ||
| 目鉢 | : | 46本 |
| ダルマ | : | 106本 |
| トンボ | : | 70本 |
| マカジキ | : | 2本 |
| メカジキ | : | 4本 |
| 黒皮 | : | 4本 |
| 第8 大黒丸 | ||
| 目鉢 | : | 95本 |
| ダルマ | : | 144本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場