公開日時:2026/11/17 12:05 PM
最終更新日時:2026/11/17 5:41 PM
| 第36 日東丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 63本(80~120k) |
| 第2 たいよう丸 | ||
| 本マグロ | : | 50本(100~120k) |
| 第25 大祐丸 | ||
| 本マグロ | : | 14t(100~150k) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 15t (100~150kg) |
| 18日、19日の二日間に分割しての水揚となります | ||
公開日時:2026/11/17 12:05 PM
最終更新日時:2026/11/17 5:41 PM
| 第36 日東丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 63本(80~120k) |
| 第2 たいよう丸 | ||
| 本マグロ | : | 50本(100~120k) |
| 第25 大祐丸 | ||
| 本マグロ | : | 14t(100~150k) |
| 日吉丸 | ||
| 本マグロ | : | 15t (100~150kg) |
| 18日、19日の二日間に分割しての水揚となります | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場