公開日時:2025/11/15 1:25 PM
入船予定日:2025/11/17| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 35本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| 小ダルマ | : | 90本 |
| トンボ | : | 90本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第13 秀芳丸 | ||
| 目鉢 | : | 31本 |
| ダルマ | : | 77本 |
| 小ダルマ | : | 260本 |
| キハダ | : | 5本 |
| トンボ | : | 110本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 八千代丸 | ||
| 目鉢 | : | 49本 |
| ダルマ | : | 49本 |
| 小ダルマ | : | 118本 |
| トンボ | : | 345本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
公開日時:2025/11/15 1:25 PM
入船予定日:2025/11/17| 第8 幸伸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 35本 |
| ダルマ | : | 90本 |
| 小ダルマ | : | 90本 |
| トンボ | : | 90本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第13 秀芳丸 | ||
| 目鉢 | : | 31本 |
| ダルマ | : | 77本 |
| 小ダルマ | : | 260本 |
| キハダ | : | 5本 |
| トンボ | : | 110本 |
| メカジキ | : | 15本 |
| 八千代丸 | ||
| 目鉢 | : | 49本 |
| ダルマ | : | 49本 |
| 小ダルマ | : | 118本 |
| トンボ | : | 345本 |
| メカジキ | : | 8本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場