公開日時:2021/11/11 10:04 AM
入船予定日:2021/11/12| 竹丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 85本 |
| トンボ | : | 16本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第37 太幸丸 | ||
| 目鉢 | : | 90本 |
| ダルマ | : | 60本 |
| トンボ | : | 20本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第11 寿丸 | ||
| 目鉢 | : | 33本 |
| ダルマ | : | 54本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 第8 長久丸 | ||
| 目鉢 | : | 20本 |
| ダルマ | : | 50本 |
| トンボ | : | 10本 |
公開日時:2021/11/11 10:04 AM
入船予定日:2021/11/12| 竹丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 40本 |
| ダルマ | : | 85本 |
| トンボ | : | 16本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 10本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第37 太幸丸 | ||
| 目鉢 | : | 90本 |
| ダルマ | : | 60本 |
| トンボ | : | 20本 |
| メカジキ | : | 1本 |
| 第11 寿丸 | ||
| 目鉢 | : | 33本 |
| ダルマ | : | 54本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 第8 長久丸 | ||
| 目鉢 | : | 20本 |
| ダルマ | : | 50本 |
| トンボ | : | 10本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場