公開日時:2026/11/11 1:18 PM
最終更新日時:2026/11/11 5:05 PM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 22本(110~150kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 63本(110~150kg) |
| 第71 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 12t (110~150kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本(110~150kg) |
公開日時:2026/11/11 1:18 PM
最終更新日時:2026/11/11 5:05 PM
| 第16 惣寶丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 22本(110~150kg) |
| 第17 惣寶丸 | ||
| 本マグロ | : | 63本(110~150kg) |
| 第71 天王丸 | ||
| 本マグロ | : | 12t (110~150kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 23本(110~150kg) |
© 2021 みなと塩釜魚市場