公開日時:2026/10/29 3:18 PM
最終更新日時:2026/10/30 2:01 PM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 17t (130~150kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 55本 (120~150kg) |
| ※ 日東丸は31日(土)と分割しての水揚となり、市況は合算し発表となります。 | ||
公開日時:2026/10/29 3:18 PM
最終更新日時:2026/10/30 2:01 PM
| 日吉丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 17t (130~150kg) |
| 第36 日東丸 | ||
| 本マグロ | : | 55本 (120~150kg) |
| ※ 日東丸は31日(土)と分割しての水揚となり、市況は合算し発表となります。 | ||
© 2021 みなと塩釜魚市場