公開日時:2025/10/28 11:28 AM
入船予定日:2025/10/29| 第58 光宝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 30本 |
| ダルマ | : | 30本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第8 慎洋丸 | ||
| 目鉢 | : | 22本 |
| ダルマ | : | 23本 |
| キハダ | : | キメジ込 10本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第1 竣洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 20本 |
| 小ダルマ | : | 25本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2025/10/28 11:28 AM
入船予定日:2025/10/29| 第58 光宝丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 30本 |
| ダルマ | : | 30本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第8 慎洋丸 | ||
| 目鉢 | : | 22本 |
| ダルマ | : | 23本 |
| キハダ | : | キメジ込 10本 |
| トンボ | : | 30本 |
| メカジキ | : | 5本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
| 第1 竣洋丸 | ||
| 本マグロ | : | 21本 |
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 20本 |
| 小ダルマ | : | 25本 |
| メカジキ | : | 3本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場