公開日時:2022/10/27 10:40 AM
入船予定日:2022/10/28| 第37 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 70本 | 
| ダルマ | : | 20本 | 
| トンボ | : | 20本 | 
| メカジキ | : | 5本 | 
| 第8 照丸 | ||
| 目鉢 | : | 50本 | 
| ダルマ | : | 60本 | 
| キハダ | : | 10本 | 
| トンボ | : | 10本 | 
| カジキ類 | : | 13本 | 
| 第1 竣洋丸 | ||
| 目鉢 | : | 77本 | 
| ダルマ | : | 50本 | 
| キハダ | : | 3本 | 
| トンボ | : | 25本 | 
| マカジキ | : | 3本 | 
| メカジキ | : | 2本 | 
| 黒皮 | : | 6本 | 
公開日時:2022/10/27 10:40 AM
入船予定日:2022/10/28| 第37 太幸丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 70本 | 
| ダルマ | : | 20本 | 
| トンボ | : | 20本 | 
| メカジキ | : | 5本 | 
| 第8 照丸 | ||
| 目鉢 | : | 50本 | 
| ダルマ | : | 60本 | 
| キハダ | : | 10本 | 
| トンボ | : | 10本 | 
| カジキ類 | : | 13本 | 
| 第1 竣洋丸 | ||
| 目鉢 | : | 77本 | 
| ダルマ | : | 50本 | 
| キハダ | : | 3本 | 
| トンボ | : | 25本 | 
| マカジキ | : | 3本 | 
| メカジキ | : | 2本 | 
| 黒皮 | : | 6本 | 
© 2021 みなと塩釜魚市場