水揚船は年明け3日(土)午後までに更新予定です。
公開日時:2025/12/28 11:40 AM
最終更新日時:2026/01/03 12:10 PM
| 第11 海皇丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 21本 |
| 第8 漁優丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
| 第18 大慶丸 | ||
| 本マグロ | : | 16本 |
| 第8 大鳥丸 | ||
| 本マグロ | : | 64本 |
| 誠喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 5本 |
| 小ダルマ | : | 83本 |
| キハダ | : | 18本 |
| トンボ小 | : | 350本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 12本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
水揚船は年明け3日(土)午後までに更新予定です。
公開日時:2025/12/28 11:40 AM
最終更新日時:2026/01/03 12:10 PM
| 第11 海皇丸 | ||
|---|---|---|
| 本マグロ | : | 21本 |
| 第8 漁優丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
| 第18 大慶丸 | ||
| 本マグロ | : | 16本 |
| 第8 大鳥丸 | ||
| 本マグロ | : | 64本 |
| 誠喜丸 | ||
| 目鉢 | : | 6本 |
| ダルマ | : | 5本 |
| 小ダルマ | : | 83本 |
| キハダ | : | 18本 |
| トンボ小 | : | 350本 |
| マカジキ | : | 3本 |
| メカジキ | : | 12本 |
| 黒皮 | : | 2本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場