公開日時:2024/01/19 12:56 PM
最終更新日時:2024/01/20 9:01 AM
| 第5 弘和丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 15本 |
| キハダ | : | 35本 |
| キメジ | : | 120本 |
| トンボ | : | 大中570本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第37 太幸丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
| トンボ | : | 150本 |
公開日時:2024/01/19 12:56 PM
最終更新日時:2024/01/20 9:01 AM
| 第5 弘和丸 | ||
|---|---|---|
| 目鉢 | : | 5本 |
| ダルマ | : | 15本 |
| キハダ | : | 35本 |
| キメジ | : | 120本 |
| トンボ | : | 大中570本 |
| 黒皮 | : | 1本 |
| 第37 太幸丸 | ||
| 本マグロ | : | 33本 |
| トンボ | : | 150本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場