公開日時:2025/01/24 11:51 AM
最終更新日時:2025/01/26 8:32 AM
太正丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 5本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込 11本 |
キハダ | : | キメジ込 105本 |
トンボ小 | : | 250本 |
マカジキ | : | 7本 |
メカジキ | : | 26本 |
太幸丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
ダルマ | : | 2本 |
小ダルマ | : | 2本 |
キハダ | : | 2本 |
キメジ | : | 1本 |
トンボ | : | 235本 |
マカジキ | : | 1本 |
メカジキ | : | 2本 |
黒皮 | : | 1本 |
公開日時:2025/01/24 11:51 AM
最終更新日時:2025/01/26 8:32 AM
太正丸 | ||
---|---|---|
目鉢 | : | 5本 |
ダルマ | : | 小ダルマ込 11本 |
キハダ | : | キメジ込 105本 |
トンボ小 | : | 250本 |
マカジキ | : | 7本 |
メカジキ | : | 26本 |
太幸丸 | ||
本マグロ | : | 1本 |
ダルマ | : | 2本 |
小ダルマ | : | 2本 |
キハダ | : | 2本 |
キメジ | : | 1本 |
トンボ | : | 235本 |
マカジキ | : | 1本 |
メカジキ | : | 2本 |
黒皮 | : | 1本 |
© 2021 みなと塩釜魚市場